|
14° Trofeo Memorial "Giuseppe Bolli" del 27 Maggio 2018
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Fomarco Don Bosco
|
Voluntas Suna
|
|
Gattico
|
Cameri Calcio
|
Fomarco Don Bosco Pievese | Voluntas Suna | 2 | 1 |
Gattico | Cameri Calcio | 0 | 0 |
Fomarco Don Bosco Pievese | Gattico | 1 | 0 |
Voluntas Suna | Cameri Calcio | 1 | 1 |
Voluntas Suna | Gattico | 2 | 0 |
Fomarco Don Bosco Pievese | Cameri Calcio | 0 | 2 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Fomarco Don Bosco | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2 | Cameri Calcio | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
3 | Voluntas Suna | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Gattico | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
.
.
.
.
Girone B
.
|
Arona Calcio
|
Oratorio Lainate Ragazzi
|
|
Piemonte Sport
|
Stella Alpina
|
Arona Calcio | Oratorio Lainate Ragazzi | 3 | 0 |
Piemonte Sport | Stella Alpina | 1 | 1 |
Arona Calcio | Piemonte Sport | 0 | 0 |
Oratorio Lainate Ragazzi | Stella Alpina | 0 | 3 |
Oratorio Lainate Ragazzi | Piemonte Sport | 0 | 3 |
Arona Calcio | Stella Alpina | 2 | 0 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Arona Calcio | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | Piemonte Sport | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | Stella Alpina | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Oratorio Lainate Ragazzi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
.
.
.
.
Finali 5°- 6°- 7° posto
.
Voluntas Suna | Gattico | 0 | 0 |
Stella Alpina | Gattico | 0 | 0 |
Voluntas Suna | Stella Alpina | 0 | 2 |
.
.
.
.
Finale 3°- 4° posto
.
Cameri Calcio | Piemonte Sport | 3 | 0 |
.
.
.
.
Finale 1°- 2° posto
.
Fomarco Don Bosco | Arona Calcio | 5 | 6 |
.
.
L'Arona si aggiudica ai calci di rigore il 14° Trofeo Memorial 'Giuseppe Bolli' contro il Fomarco Don Bosco Pievese.
.
.
.
|
|