|
4° Trofeo Esordienti "S.G.S. Impianti" del 10 Maggio 2015
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Ornavassese '02
|
Crevolese
|
|
Piedimulera
|
Virtus Bagnella
|
Ornavassese '02 | Crevolese | 2 | 1 |
Piedimulera | Virtus Bagnella | 0 | 11 |
Ornavassese '02 | Piedimulera | 1 | 1 |
Crevolese | Virtus Bagnella | 0 | 3 |
Crevolese | Piedimulera | 3 | 1 |
Ornavassese '02 | Virtus Bagnella | 0 | 3 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Virtus Bagnella | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2 | Ornavassese '02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | Crevolese | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Piedimulera | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
.
.
.
.
Girone B
.
|
Ornavassese '03
|
Cannobiese 1906
|
|
Cireggio
|
Prato Sesia
|
Ornavassese '03 | Cannobiese 1906 | 1 | 1 |
Cireggio | Prato Sesia | 0 | 3 |
Ornavassese '03 | Cireggio | 1 | 3 |
Cannobiese 1906 | Prato Sesia | 1 | 3 |
Cannobiese 1906 | Cireggio | 2 | 1 |
Ornavassese '03 | Prato Sesia | 0 | 4 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Prato Sesia | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | Cannobiese 1906 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | Cireggio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Ornavassese '03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
.
.
.
.
Girone 5°-8° posto
.
Crevolese | Ornavassese '03 | 3 | 2 |
Cireggio | Piedimulera | 2 | 3 |
Crevolese | Piedimulera | 1 | 2 |
Cireggio | Ornavassese '03 | 3 | 1 |
Crevolese | Cireggio | 8 | 2 |
Piedimulera | Ornavassese '03 | 7 | 1 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Piedimulera | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2 | Crevolese | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 |
3 | Cireggio | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 |
4 | Ornavassese '03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
.
.
.
.
Girone 1°-4° posto
.
Virtus Bagnella | Cannobiese 1906 | 4 | 0 |
Ornavassese '02 | Prato Sesia | 0 | 4 |
Virtus Bagnella | Ornavassese '02 | 7 | 1 |
Prato Sesia | Cannobiese 1906 | 4 | 1 |
Virtus Bagnella | Prato Sesia | 1 | 2 |
Ornavassese '02 | Cannobiese 1906 | 3 | 2 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Prato Sesia | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | Virtus Bagnella | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 |
3 | Ornavassese '02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
4 | Cannobiese 1906 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
.
.
La formazione del Prato Sesia vince con merito il 4° Trofeo 'S.G.S. Impianti'.
.
.
.
|
|