|
1° Torneo "Linea Cadorna" del 25 Maggio 2013
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Ornavassese
|
Fomarco Don Bosco
|
|
Juventus Domo
|
Verbania Calcio
|
|
Vogogna Calcio
|
Voluntas Suna
|
Vogogna Calcio | Fomarco Don Bosco | 0 | 1 |
Ornavassese | Juventus Domo | 0 | 0 |
Verbania Calcio | Voluntas Suna | 1 | 0 |
Vogogna Calcio | Ornavassese | 0 | 0 |
Fomarco Don Bosco | Voluntas Suna | 0 | 1 |
Juventus Domo | Verbania Calcio | 2 | 1 |
Vogogna Calcio | Voluntas Suna | 0 | 2 |
Ornavassese | Verbania Calcio | 0 | 1 |
Fomarco Don Bosco | Juventus Domo | 0 | 0 |
Vogogna Calcio | Verbania Calcio | 0 | 3 |
Juventus Domo | Voluntas Suna | 0 | 2 |
Fomarco Don Bosco | Ornavassese | 0 | 1 |
Vogogna Calcio | Juventus Domo | 0 | 2 |
Fomarco Don Bosco | Verbania Calcio | 1 | 2 |
Ornavassese | Voluntas Suna | 0 | 1 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Verbania Calcio | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
2 | Voluntas Suna | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 |
3 | Juventus Domo | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Ornavassese | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | Fomarco Don Bosco | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
6 | Vogogna Calcio | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
.
.
Il Verbania Calcio alza il 1° Trofeo 'Linea Cadorna'.
.
.
.
|
|