|
3° Torneo "Amici del calcio Ornavassese" del 14 Giugno 2009
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Pos | Squadra | Punti | GF | GS |
1 | GS Montebuglio | 14 | 21 | 12 |
2 | Imp.edile Serra | 13 | 25 | 15 |
3 | Punto Match | 13 | 29 | 13 |
4 | Zapateros | 10 | 23 | 21 |
5 | C'è posta Cafè | 5 | 21 | 23 |
6 | Nova Ford | 4 | 22 | 30 |
7 | Walser Team | 0 | 12 | 39 |
.
.
C'è posta Cafè | Punto Match | 2 | 3 |
Nova Ford | Walser Team | 8 | 1 |
GS Montebuglio | Imp.edile Serra | 3 | 2 |
C'è posta Cafè | Zapateros | 3 | 4 |
Punto Match | Walser Team | 8 | 1 |
Nova Ford | GS Montebuglio | 0 | 3 |
C'è posta Cafè | Imp.edile Serra | 4 | 4 |
Punto Match | Nova Ford | 8 | 3 |
Walser Team | Zapateros | 3 | 7 |
C'è posta Cafè | GS Montebuglio | 2 | 4 |
Punto Match | Imp.edile Serra | 2 | 4 |
Nova Ford | Zapateros | 3 | 6 |
C'è posta Cafè | Walser Team | 6 | 4 |
Punto Match | GS Montebuglio | 2 | 2 |
Imp.edile Serra | Zapateros | 3 | 2 |
C'è posta Cafè | Nova Ford | 4 | 4 |
Walser Team | Imp.edile Serra | 0 | 4 |
GS Montebuglio | Zapateros | 3 | 3 |
Nova Ford | Imp.edile Serra | 4 | 8 |
Punto Match | Zapateros | 6 | 1 |
Walser Team | GS Montebuglio | 3 | 6 |
|
Impresa Edile Serra
Punto Match
Il dollaro
Angel's Cafè
|
.
.
Girone B
|
Pos | Squadra | Punti | GF | GS |
1 | Il dollaro | 16 | 36 | 13 |
2 | Bartoli Massagg. | 15 | 24 | 14 |
3 | Rist. Cantuccio | 10 | 21 | 21 |
4 | Angel's Cafè | 7 | 21 | 19 |
5 | Enoteca Castello | 7 | 24 | 24 |
6 | Real Migianda | 4 | 17 | 24 |
7 | Uncle Pear | 1 | 11 | 39 |
.
.
Angel's Cafè | Il dollaro | 2 | 5 |
Real Migianda | Uncle Pear | 7 | 0 |
Bartoli Massagg. | Enoteca Castello | 3 | 1 |
Angel's Cafè | Rist. Cantuccio | 1 | 4 |
Il dollaro | Uncle Pear | 8 | 0 |
Real Migianda | Bartoli Massagg. | 0 | 2 |
Angel's Cafè | Enoteca Castello | 8 | 3 |
Il dollaro | Real Migianda | 5 | 2 |
Uncle Pear | Rist. Cantuccio | 4 | 4 |
Angel's Cafè | Bartoli Massagg. | 2 | 3 |
Il dollaro | Enoteca Castello | 6 | 6 |
Real Migianda | Rist. Cantuccio | 3 | 8 |
Angel's Cafè | Uncle Pear | 5 | 1 |
Il dollaro | Bartoli Massagg. | 5 | 3 |
Enoteca Castello | Rist. Cantuccio | 2 | 3 |
Angel's Cafè | Real Migianda | 3 | 3 |
Uncle Pear | Enoteca Castello | 2 | 6 |
Bartoli Massagg. | Rist. Cantuccio | 4 | 2 |
Real Migianda | Enoteca Castello | 2 | 6 |
Il dollaro | Rist. Cantuccio | 7 | 0 |
Uncle Pear | Bartoli Massagg. | 4 | 9 |
|
Enoteca del Castello
Ortosan
Ossola Carni
Avo
|
.
.
Girone C
|
Pos | Squadra | Punti | GF | GS |
1 | Ortosan | 12 | 17 | 15 |
2 | Orna 1919 | 12 | 19 | 15 |
3 | Il cartongesso | 10 | 22 | 18 |
4 | Alè Neri | 8 | 14 | 19 |
5 | Laghetto Rose | 7 | 15 | 14 |
6 | Ossola Carni | 7 | 18 | 20 |
7 | Avo | 4 | 20 | 24 |
.
.
Il cartongesso | Ossola Carni | 4 | 2 |
Orna 1919 | Laghetto Rose | 1 | 5 |
Ortosan | Avo | 4 | 3 |
Il cartongesso | Alè Neri | 5 | 1 |
Ossola Carni | Laghetto Rose | 0 | 1 |
Orna 1919 | Ortosan | 2 | 3 |
Il cartongesso | Avo | 4 | 4 |
Ossola Carni | Orna 1919 | 3 | 4 |
Laghetto Rose | Alè Neri | 3 | 3 |
Il cartongesso | Ortosan | 4 | 5 |
Ossola Carni | Avo | 6 | 5 |
Orna 1919 | Alè Neri | 5 | 0 |
Il cartongesso | Laghetto Rose | 3 | 2 |
Ossola Carni | Ortosan | 3 | 2 |
Avo | Alè Neri | 2 | 4 |
Il cartongesso | Orna 1919 | 2 | 4 |
Laghetto Rose | Avo | 3 | 4 |
Ortosan | Alè Neri | 0 | 2 |
Orna 1919 | Avo | 3 | 2 |
Ossola Carni | Alè Neri | 4 | 4 |
Laghetto Rose | Ortosan | 1 | 3 |
|
Walser Team - Punto Match
Il cartongesso - Ossola Carni
Miglior portiere : Matteo Galli
Miglior giocatore : Enrico Cestaro
|
.
.
Quarti di finale
.
GS Montebuglio | Punto Match | 0 | 2 |
Il dollaro | Il cartongesso | 7 | 5 |
Ortosan | Bartoli Massagg. | 0 | 1 |
Orna 1919 | Imp.edile Serra | 0 | 2 |
.
.
.
.
Semifinali
.
Punto Match | Il dollaro | 3 | 5 |
Bartoli Massagg. | Imp.edile Serra | 3 | 4 |
.
.
.
.
Finale 1°- 2° posto
.
Il dollaro | Imp.edile Serra | 8 | 1 |
.
.
|
Il dollaro
|
Impresa Edile Serra
|
.
.
|
|