|
4° Torneo "Amici del calcio Ornavassese" del 13 Giugno 2010
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Pos | Squadra | Punti | GF | GS |
1 | Ossola carni | 18 | 17 | 7 |
2 | Circolo di Intra | 18 | 23 | 10 |
3 | Beba cafè Casale | 12 | 31 | 15 |
4 | Buglio | 11 | 13 | 13 |
5 | Attack | 7 | 20 | 16 |
6 | I moviola | 7 | 13 | 25 |
7 | Omegna calcio 1906 | 6 | 8 | 19 |
8 | Il cantuccio | 1 | 7 | 27 |
.
.
Buglio | Omegna calcio | 3 | 2 |
Beba cafè Casale | Il cantuccio | 6 | 6 |
Ossola carni | Attack | 2 | 1 |
I moviola | Circolo di Intra | 2 | 6 |
Buglio | Ossola carni | 1 | 3 |
Omegna calcio | Il cantuccio | 2 | 0 |
Beba cafè Casale | I moviola | 8 | 0 |
Attack | Circolo di Intra | 2 | 4 |
Buglio | Il cantuccio | 2 | 0 |
Omegna calcio | I moviola | 1 | 2 |
Ossola carni | Circolo di Intra | 2 | 1 |
Beba cafè Casale | Attack | 2 | 2 |
Buglio | I moviola | 2 | 2 |
Omegna calcio | Circolo di Intra | 2 | 4 |
Il cantuccio | Attack | 1 | 8 |
Beba cafè Casale | Ossola carni | 3 | 2 |
Buglio | Attack | 3 | 2 |
I moviola | Il cantuccio | 3 | 0 |
Beba cafè Casale | Circolo di Intra | 2 | 3 |
Omegna calcio | Ossola carni | 0 | 2 |
Buglio | Beba cafè Casale | 2 | 2 |
Omegna calcio | Attack | 1 | 0 |
Il cantuccio | Circolo di Intra | 0 | 3 |
Ossola carni | I moviola | 3 | 1 |
Buglio | Circolo di Intra | 0 | 2 |
Omegna calcio | Beba cafè Casale | 0 | 8 |
Il cantuccio | Ossola carni | 0 | 3 |
Attack | I moviola | 5 | 3 |
|
Omegna calcio 1906
Circolo di Intra
Beba cafè Casale - I moviola
Attack - Circolo di Intra
|
.
.
Girone B
|
Pos | Squadra | Punti | GF | GS |
1 | Impresa Gherardini | 19 | 28 | 14 |
2 | Bartoli massaggiatore | 16 | 28 | 23 |
3 | Rist. La bussola | 11 | 24 | 13 |
4 | Monte | 11 | 25 | 19 |
5 | 4 Q | 10 | 16 | 13 |
6 | Gli amici di Loriano | 7 | 11 | 18 |
7 | E' uguale | 2 | 11 | 25 |
8 | Il cobra s.p.a. | 2 | 16 | 34 |
.
.
Rist. La bussola | Bartoli massagg. | 4 | 5 |
Monte | E' uguale | 6 | 2 |
Impr. Gherardini | 4 Q | 4 | 3 |
Amici di Loriano | Il cobra s.p.a. | 2 | 2 |
Rist. La bussola | Impr. Gherardini | 2 | 3 |
Bartoli massagg. | E' uguale | 3 | 3 |
Monte | Amici di Loriano | 2 | 4 |
4 Q | Il cobra s.p.a. | 5 | 1 |
Rist. La bussola | E' uguale | 5 | 0 |
Bartoli massagg. | Amici di Loriano | 4 | 1 |
Impr. Gherardini | Il cobra s.p.a. | 6 | 3 |
Monte | 4 Q | 4 | 3 |
Rist. La bussola | Amici di Loriano | 4 | 1 |
Bartoli massagg. | Il cobra s.p.a. | 7 | 5 |
E' uguale | 4 Q | 1 | 2 |
Monte | Impr. Gherardini | 2 | 2 |
Rist. La bussola | 4 Q | 1 | 1 |
Amici di Loriano | E' uguale | 2 | 1 |
Monte | Il cobra s.p.a. | 5 | 1 |
Bartoli massagg. | Impr. Gherardini | 2 | 5 |
Rist. La bussola | Monte | 2 | 2 |
Bartoli massagg. | 4 Q | 2 | 1 |
E' uguale | Il cobra s.p.a. | 3 | 3 |
Impr. Gherardini | Amici di Loriano | 4 | 1 |
Rist. La bussola | Il cobra s.p.a. | 6 | 1 |
Bartoli massagg. | Monte | 5 | 4 |
E' uguale | Impr. Gherardini | 1 | 4 |
4 Q | Amici di Loriano | 1 | 0 |
|
Bartoli massaggiatore
4 Q - Il cobra
Bartoli massaggiatore - 4 Q
Impresa Gherardini - Gli amici di Loriano
|
.
.
Girone C
|
Pos | Squadra | Punti | GF | GS |
1 | Centro incontro Legrese | 21 | 28 | 11 |
2 | Il cartongesso | 13 | 25 | 18 |
3 | Floricoltura Saletti | 12 | 11 | 12 |
4 | Colpi di testa | 12 | 11 | 13 |
5 | Lago delle rose Team | 9 | 13 | 17 |
6 | Bar sport | 7 | 8 | 14 |
7 | La lampara - K2 | 7 | 21 | 17 |
8 | Gym | 1 | 7 | 22 |
.
.
La lampara - K2 | Colpi di testa | 0 | 1 |
Il cartongesso | Lago delle rose | 3 | 2 |
Bar sport | Floricoltura Saletti | 1 | 2 |
Centro Legrese | Gym | 3 | 1 |
La lampara - K2 | Bar sport | 2 | 3 |
Colpi di testa | Lago delle rose | 3 | 2 |
Il cartongesso | Centro Legrese | 2 | 5 |
Floricoltura Saletti | Gym | 1 | 0 |
La lampara - K2 | Lago delle rose | 4 | 0 |
Colpi di testa | Centro Legrese | 1 | 4 |
Bar sport | Gym | 1 | 1 |
Il cartongesso | Floricoltura Saletti | 4 | 0 |
La lampara - K2 | Centro Legrese | 3 | 4 |
Colpi di testa | Gym | 2 | 0 |
Lago delle rose | Floricoltura Saletti | 2 | 1 |
Il cartongesso | Bar sport | 3 | 0 |
La lampara - K2 | Floricoltura Saletti | 2 | 4 |
Centro Legrese | Lago delle rose | 5 | 2 |
Il cartongesso | Gym | 6 | 3 |
Colpi di testa | Bar sport | 0 | 2 |
La lampara - K2 | Il cartongesso | 4 | 4 |
Colpi di testa | Floricoltura Saletti | 0 | 2 |
Lago delle rose | Gym | 3 | 1 |
Bar sport | Centro Legrese | 1 | 4 |
La lampara - K2 | Gym | 6 | 1 |
Colpi di testa | Il cartongesso | 4 | 3 |
Lago delle rose | Bar sport | 2 | 0 |
Floricoltura Saletti | Centro Legrese | 1 | 3 |
|
Colpi di testa - Gym
Lago delle rose - Floricoltura Saletti
Lago delle rose - Gym
Bar sport - Centro incontro Legrese
|
.
.
Ottavi di finale
.
Ossola carni | Bar sport | 6 | 5 |
Centro incontro Legrese | Attack | 0 | 3 |
Rist. La bussola | Floricoltura Saletti | 3 | 1 |
Bartoli massaggiatore | Colpi di testa | 4 | 1 |
Beba cafè Casale | Monte | 3 | 1 |
Il cartongesso | Buglio | 4 | 1 |
Circolo di Intra | 4 Q | 1 | 0 |
Impresa edile Gherardini | Lago delle rose | 4 | 3 |
.
.
.
.
Quarti di finale
.
Ossola carni | Beba cafè Casale | 1 | 2 |
Attack | Il cartongesso | 1 | 2 |
Rist. La bussola | Circolo di Intra | 3 | 4 |
Bartoli massaggiatore | Impresa edile Gherardini | 0 | 3 |
.
.
.
.
Semifinali
.
Beba cafè Casale | Il cartongesso | 5 | 2 |
Circolo di Intra | Impresa edile Gherardini | 4 | 5 |
.
.
.
.
Finale 1°- 2° posto
.
Beba cafè Casale | Impresa edile Gherardini | 5 | 1 |
.
.
|
Beba cafè Casale
|
Impresa Edile Gherardini
|
.
.
|
|