|
1° Trofeo Piccoli amici "La nuova Miniera" del 18 Maggio 2013
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Ornavassese 1
|
San Pietro Gravellona 1
|
|
Fomarco Don Bosco
|
Cireggio
|
|
Pro Vigezzo
|
Verbania Calcio
|
San Pietro Gravellona 1 | Ornavassese 1 | 1 | 1 |
Fomarco Don Bosco | Cireggio | 3 | 0 |
Pro Vigezzo | Verbania Calcio | 0 | 1 |
San Pietro Gravellona 1 | Fomarco Don Bosco | 0 | 1 |
Ornavassese 1 | Pro Vigezzo | 0 | 1 |
Cireggio | Verbania Calcio | 2 | 1 |
San Pietro Gravellona 1 | Pro Vigezzo | 0 | 0 |
Fomarco Don Bosco | Verbania Calcio | 0 | 3 |
Ornavassese 1 | Cireggio | 0 | 2 |
Fomarco Don Bosco | Pro Vigezzo | 0 | 1 |
San Pietro Gravellona 1 | Cireggio | 1 | 1 |
Ornavassese 1 | Verbania Calcio | 1 | 2 |
Cireggio | Pro Vigezzo | 1 | 2 |
San Pietro Gravellona 1 | Verbania Calcio | 0 | 1 |
Ornavassese 1 | Fomarco Don Bosco | 2 | 0 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Verbania Calcio | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
2 | Pro Vigezzo | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
3 | Cireggio | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
4 | Fomarco Don Bosco | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
5 | Ornavassese 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
6 | San Pietro Gravellona 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
.
.
.
.
Girone B
.
|
Ornavassese 2
|
San Pietro Gravellona 2
|
|
Pievese
|
San Francesco
|
|
Suno
|
Varzese
|
San Pietro Gravellona 2 | Ornavassese 2 | 1 | 2 |
San Francesco | Pievese | 1 | 0 |
Suno | Varzese | 3 | 0 |
San Pietro Gravellona 2 | San Francesco | 0 | 2 |
Ornavassese 2 | Suno | 0 | 8 |
Pievese | Varzese | 0 | 0 |
San Pietro Gravellona 2 | Suno | 0 | 8 |
San Francesco | Varzese | 1 | 0 |
Ornavassese 2 | Pievese | 0 | 0 |
San Francesco | Suno | 0 | 6 |
San Pietro Gravellona 2 | Pievese | 1 | 2 |
Ornavassese 2 | Varzese | 0 | 2 |
Pievese | Suno | 0 | 3 |
San Pietro Gravellona 2 | Varzese | 0 | 1 |
Ornavassese 2 | San Francesco | 0 | 2 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Suno | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2 | San Francesco | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
3 | Varzese | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Pievese | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
5 | Ornavassese 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
6 | San Pietro Gravellona 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
.
.
.
.
Finale 1°- 2° posto
.
.
.
Il Suno alza il 1° Trofeo 'La nuova Miniera'.
.
.
.
|
|