|
11° Trofeo Pulcini Memorial "Paolo Astini" dal 03 al 05 Gennaio 2008
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Ornavassese A
|
Pro Vigezzo
|
|
Varzese
|
Virtus Villadossola
|
Ornavassese A | Pro Vigezzo | 0 | 3 |
Varzese | Virtus Villadossola | 2 | 0 |
Ornavassese A | Varzese | 0 | 5 |
Virtus Villadossola | Pro Vigezzo | 1 | 0 |
Ornavassese A | Virtus Villadossola | 2 | 3 |
Varzese | Pro Vigezzo | 4 | 0 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Varzese | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 | Virtus Villadossola | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 | Pro Vigezzo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 | Ornavassese A | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
.
.
.
.
Girone B
.
|
Ornavassese B
|
Ramatese
|
|
Virtus Bagnella
|
Cannobio
|
Ornavassese B | Ramatese | 2 | 2 |
Virtus Bagnella | Cannobio | 2 | 0 |
Ornavassese B | Virtus Bagnella | 1 | 1 |
Ramatese | Cannobio | 0 | 1 |
Ornavassese B | Cannobio | 0 | 0 |
Ramatese | Virtus Bagnella | 1 | 3 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Virtus Bagnella | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2 | Cannobio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Ornavassese B | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Ramatese | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
.
.
.
.
Girone 5°- 8° posto
.
Ornavassese B | Ramatese | 0 | 1 |
Ornavassese B | Ornavassese A | 3 | 0 |
Ramatese | Ornavassese A | 3 | 1 |
Ornavassese B | Ramatese | 0 | 4 |
Ornavassese B | Ornavassese A | 4 | 1 |
Ornavassese A | Ramatese | 0 | 2 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Ramatese | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | Ornavassese B | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
3 | Ornavassese A | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
4 | Pro Vigezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
.
.
.
Girone 1°- 4° posto
.
Varzese | Cannobio | 3 | 0 |
Virtus Bagnella | Virtus Villadossola | 1 | 2 |
Varzese | Virtus Villadossola | 2 | 1 |
Virtus Bagnella | Cannobio | 2 | 2 |
Varzese | Virtus Bagnella | 1 | 1 |
Virtus Villadossola | Cannobio | 1 | 0 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Varzese | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2 | Virtus Villadossola | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Virtus Bagnella | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
4 | Cannobio | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
.
.
La Varzese si aggiudica l'11° Trofeo 'Paolo Astini' classificandosi al primo posto del girone finale.
.
.
.
|
|