|
11° Trofeo Memorial "Giuseppe Bolli" del 31 Maggio 2015
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Ornavassese '04
|
Ornavassese '05
|
|
Virtus Bagnella
|
Vogogna Calcio
|
Ornavassese '04 | Ornavassese '05 | 2 | 2 |
Virtus Bagnella | Vogogna Calcio | 2 | 6 |
Ornavassese '04 | Virtus Bagnella | 8 | 2 |
Ornavassese '05 | Vogogna Calcio | 1 | 0 |
Ornavassese '05 | Virtus Bagnella | 3 | 0 |
Ornavassese '04 | Vogogna Calcio | 2 | 1 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Ornavassese '04 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 |
2 | Ornavassese '05 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
3 | Vogogna Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
4 | Virtus Bagnella | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
.
.
.
.
Girone B
.
|
Casale Corte Cerro
|
Cireggio
|
|
San Pietro Gravellona
|
Voluntas Suna
|
Casale Corte Cerro | Cireggio | 0 | 2 |
Voluntas Suna | San Pietro Gravellona | 1 | 0 |
Casale Corte Cerro | Voluntas Suna | 1 | 2 |
Cireggio | San Pietro Gravellona | 1 | 0 |
Cireggio | Voluntas Suna | 0 | 0 |
Casale Corte Cerro | San Pietro Gravellona | 3 | 2 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Cireggio | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Voluntas Suna | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Casale Corte Cerro | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | San Pietro Gravellona | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
.
.
.
.
Girone 5°-8° posto
.
Vogogna Calcio | San Pietro Gravellona | 3 | 0 |
Casale Corte Cerro | Virtus Bagnella | 2 | 0 |
Vogogna Calcio | Virtus Bagnella | 1 | 1 |
Casale Corte Cerro | San Pietro Gravellona | 3 | 1 |
Vogogna Calcio | Casale Corte Cerro | 0 | 1 |
Virtus Bagnella | San Pietro Gravellona | 3 | 4 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Casale Corte Cerro | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | Vogogna Calcio | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
3 | San Pietro Gravellona | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
4 | Virtus Bagnella | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
.
.
.
.
Girone 1°-4° posto
.
Ornavassese '04 | Voluntas Suna | 2 | 1 |
Ornavassese '05 | Cireggio | 0 | 2 |
Ornavassese '04 | Ornavassese '05 | 3 | 3 |
Cireggio | Voluntas Suna | 1 | 0 |
Ornavassese '04 | Cireggio | 1 | 0 |
Ornavassese '05 | Voluntas Suna | 2 | 5 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Ornavassese '04 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2 | Cireggio | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3 | Voluntas Suna | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
4 | Ornavassese '05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
.
.
La formazione di casa delll'Ornavassese '04 vince l'11° Trofeo Memorial 'Giuseppe Bolli'.
.
.
.
|
|