|
7° Trofeo Pulcini Memorial "Giuseppe Bolli" del 29 Maggio 2011
Girone A
Guarda tutte le foto del torneo
|
Ornavassese '00
|
Voluntas Suna
|
|
Cireggio
|
Riviera d'Orta
|
|
Valmos Biogliese
|
Ornavassese '00 | Voluntas Suna | 8 | 0 |
Cireggio | Riviera d'Orta | 0 | 10 |
Ornavassese '00 | Cireggio | 10 | 0 |
Voluntas Suna | Valmos Biogliese | 0 | 5 |
Ornavassese '00 | Riviera d'Orta | 9 | 2 |
Cireggio | Valmos Biogliese | 0 | 6 |
Voluntas Suna | Cireggio | 3 | 0 |
Riviera d'Orta | Valmos Biogliese | 2 | 1 |
Ornavassese '00 | Valmos Biogliese | 6 | 0 |
Voluntas Suna | Riviera d'Orta | 0 | 4 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | Ornavassese '00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 |
2 | Riviera d'Orta | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 |
3 | Valmos Biogliese | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 |
4 | Voluntas Suna | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
5 | Cireggio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
.
.
.
.
Girone B
.
|
Ornavassese '01
|
Ornavassese '02
|
|
San Giacomo Novara
|
San Pietro Gravellona
|
|
Lesa Vergante
|
Ornavassese '02 | San Giacomo Novara | 0 | 6 |
Ornavassese '01 | San Pietro Gravellona | 1 | 2 |
Ornavassese '02 | Ornavassese '01 | 0 | 2 |
San Giacomo Novara | Lesa Vergante | 5 | 0 |
Ornavassese '02 | San Pietro Gravellona | 0 | 9 |
Ornavassese '01 | Lesa Vergante | 1 | 1 |
San Giacomo Novara | Ornavassese '01 | 3 | 0 |
San Pietro Gravellona | Lesa Vergante | 0 | 3 |
Ornavassese '02 | Lesa Vergante | 1 | 8 |
San Giacomo Novara | San Pietro Gravellona | 2 | 0 |
.
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
1 | San Giacomo Novara | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | Lesa Vergante | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 |
3 | San Pietro Gravellona | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 |
4 | Ornavassese '01 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
5 | Ornavassese '02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
.
.
.
.
Semifinali 1°- 4° posto
.
Ornavassese '00 | Lesa Vergante | 5 | 0 |
San Giacomo Novara | Riviera d'Orta | 4 | 0 |
.
.
.
.
Finale 9°- 10° posto
.
Cireggio | Ornavassese '02 | 3 | 4 |
.
.
.
.
Finale 7°- 8° posto
.
Voluntas Suna | Ornavassese '01 | 1 | 3 |
.
.
.
.
Finale 5°- 6° posto
.
Valmos Biogliese | San Pietro Gravellona | 1 | 0 |
.
.
.
.
Finale 3°- 4° posto
.
Lesa Vergante | Riviera d'Orta | 3 | 2 |
.
.
.
.
Finale 1°- 2° posto
.
Ornavassese '00 | San Giacomo Novara | 5 | 4 |
.
.
La formazione dell'Ornavassese '00 ha vinto il trofeo superando ai rigori il San Giacomo Novara.
.
.
.
|
|